Softbalveld
| Dag | |||||
| Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
| 15:00- 15:30 | |||||
| 15:30 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 16:30 | |||||
| 16:30Â - 17:00 | HB_U15-1 | HB_U15-1 | |||
| 17:00 - 17:30 | HB_U15-1 | HB_U15-1 | |||
| 17:30 - 18:00 | HB_U15-1 | HB_U15-1 | |||
| 18:00 - 18:30 | HB_U15-2 | HB_U15-2 | SB_HS1 | ||
| 18:30 - 19:00 | HB_U15-2 | HB_U15-2 | SB_HS1 | ||
| 19:00 - 19:30 | HB_U15-2 | HB_U15-2 | SB_HS1 | ||
| 19:30 - 20:00 | SB_SP | SB_D1 | |||
| 20:00 - 20:30 | SB_SP | SB_D1 | |||
| 20:30 - 21:00 | SB_SP | SB_D1 | |||
| 21:00 - 21:30 | |||||
| 21:30 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:30 | |||||
Honkbalveld
| Dag | |||||
| Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
| 15:00- 15:30 | |||||
| 15:30 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 16:30 | |||||
| 16:30Â - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:00 | HB_21-1 | ||||
| 18:00 - 18:30 | HB_21-1 | Rugby | |||
| 18:30 - 19:00 | HB_21-1 | HB_21-1 | Rugby | ||
| 19:00 - 19:30 | HB_21-1 | HB-H1 | HB-H2 | HB-H1 | Rugby |
| 19:30 - 20:00 | HB_21-1 | HB-H1 | HB-H2 | HB-H1 | |
| 20:00 - 20:30 | HB-H1 | HB-H2 | HB-H1 | ||
| 20:30 - 21:00 | |||||
| 21:00 - 21:30 | |||||
| 21:30 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:30 | |||||
Jeugdveld
| Dag | |||||
| Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
| 15:00- 15:30 | |||||
| 15:30 - 16:00 | Beeball Majors | ||||
| 16:00 - 16:30 | Beeball Majors | ||||
| 16:30Â - 17:00 | Beeball Majors | ||||
| 17:00 - 17:30 | Beeball Rookies | ||||
| 17:30 - 18:00 | Beeball Rookies | ||||
| 18:00 - 18:30 | Rugby | Beeball Rookies | HB_U12-1 | ||
| 18:30 - 19:00 | Rugby | SB_U15-1 | HB_U12-1 | HB_U12-1 | |
| 19:00 - 19:30 | Rugby | SB_U15-1 | HB_U12-1 | HB_U12-1 | |
| 19:30 - 20:00 | SB_U15-1 | HB_U12-1 | |||
| 20:00 - 20:30 | |||||
| 20:30 - 21:00 | |||||
| 21:00 - 21:30 | |||||
| 21:30 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:30 | |||||
Hal Even Weken
| EVEN WEKEN | Dag | ||||
| Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
| 15:00- 15:30 | |||||
| 15:30 - 16:00 | Beeball Majors | ||||
| 16:00 - 16:30 | Beeball Majors | ||||
| 16:30Â - 17:00 | Beeball Majors | HB_U15-1 | |||
| 17:00 - 17:30 | Beeball Rookies | HB_U15-1 | |||
| 17:30 - 18:00 | Beeball Rookies | HB_21-1 | HB_U15-1 | ||
| 18:00 - 18:30 | Beeball Rookies | HB_21-1 | HB_U12-1 | ||
| 18:30 - 19:00 | HB_U15-2 | SB-U15 | D1 | HB_U15-1 | HB_21-1 | HB_U12-1 |
| 19:00 - 19:30 | HB_U15-2 | SB-U15 | D1 | HB_U15-1 | HB-H1 | HB_U12-1 |
| 19:30 - 20:00 | HB_U15-2 | SB-U15 | D1 | HB_U15-1 | HB-H1 | SB_HS1 |
| 20:00 - 20:30 | SB_SP | HB-H1 | HB_H2 | HB-H1 | SB_HS1 |
| 20:30 - 21:00 | SB_SP | HB-H1 | HB_H2 | SB_HS1 | |
| 21:00 - 21:30 | SB_SP | HB-H1 | HB_H2 | ||
| 21:30 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:30 | |||||
Hal Oneven Weken
| ONEVEN WEKEN | Dag | ||||
| Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
| 15:00- 15:30 | |||||
| 15:30 - 16:00 | Beeball Majors | ||||
| 16:00 - 16:30 | Beeball Majors | ||||
| 16:30Â - 17:00 | Beeball Majors | HB_U15-1 | |||
| 17:00 - 17:30 | Beeball Rookies | HB_U15-1 | |||
| 17:30 - 18:00 | Beeball Rookies | HB_21-1 | HB_U15-1 | ||
| 18:00 - 18:30 | Beeball Rookies | HB_21-1 | HB_U12-1 | ||
| 18:30 - 19:00 | HB_21-1 | SB-U15 | D1 | HB_U15-2 | HB_21-1 | HB_U12-1 |
| 19:00 - 19:30 | HB_21-1 | SB-U15 | D1 | HB_U15-2 | HB-H1 | HB_U12-1 |
| 19:30 - 20:00 | HB_21-1 | SB-U15 | D1 | HB_U15-2 | HB-H1 | SB_HS1 |
| 20:00 - 20:30 | SB_SP | HB-H1 | HB_H2 | HB-H1 | SB_HS1 |
| 20:30 - 21:00 | SB_SP | HB-H1 | HB_H2 | SB_HS1 | |
| 21:00 - 21:30 | SB_SP | HB-H1 | HB_H2 | ||
| 21:30 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:30 | |||||
